Asociacion Bahiense de Basquetbol | ||||||||||||||||||
Primera División - Torneo Oficial "Centenario del Club Olimpo" | ||||||||||||||||||
Tabla de Posiciones | ||||||||||||||||||
Equipos | J. | G. | P. | Tf. | Tc. | Ps. | Tr. | Dob. | TLc. | TLl. | % TL | |||||||
Bahiense del Norte | 2 | 2 | 0 | 160 | 155 | 4 | 18 | 38 | 30 | 44 | 68,18 | |||||||
9 de Julio | 2 | 2 | 0 | 182 | 150 | 4 | 22 | 47 | 22 | 33 | 66,67 | |||||||
San Lorenzo del Sud | 2 | 1 | 1 | 170 | 161 | 3 | 16 | 37 | 48 | 72 | 66,67 | |||||||
Olimpo | 2 | 1 | 1 | 157 | 166 | 3 | 17 | 36 | 34 | 46 | 73,91 | |||||||
Argentino | 2 | 1 | 1 | 157 | 171 | 3 | 15 | 43 | 26 | 45 | 57,78 | |||||||
Liniers | 2 | 1 | 1 | 164 | 159 | 3 | 12 | 51 | 26 | 35 | 74,29 | |||||||
Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 150 | 142 | 3 | 9 | 48 | 27 | 41 | 65,85 | |||||||
El Nacional | 2 | 1 | 1 | 154 | 162 | 3 | 19 | 29 | 39 | 51 | 76,47 | |||||||
Pueyrredón | 2 | 0 | 2 | 143 | 166 | 2 | 9 | 41 | 34 | 49 | 69,39 | |||||||
Villa Mitre | 2 | 0 | 2 | 154 | 159 | 2 | 9 | 39 | 49 | 67 | 73,13 | |||||||
Tabla de goleadores | ||||||||||||||||||
Jugadores | Equipos | J. | Pts. | Prom. | ||||||||||||||
PALETTA Nicolás | Argentino | 2 | 59 | 29,50 | ||||||||||||||
VICTORIA Cristian | Olimpo | 2 | 49 | 24,50 | ||||||||||||||
CHAVES Nicolás | Bahiense del Norte | 2 | 46 | 23,00 | ||||||||||||||
PINEDA David | Villa Mitre | 2 | 46 | 23,00 | ||||||||||||||
RESSIA Gastón | Olimpo | 2 | 43 | 21,50 | ||||||||||||||
BADANO Gonzalo | 9 de Julio | 2 | 40 | 20,00 | ||||||||||||||
MARTINEZ Matías | Estudiantes | 2 | 37 | 18,50 | ||||||||||||||
PIZZO Mariano | Liniers | 2 | 37 | 18,50 | ||||||||||||||
CAMPAÑA Mauro | El Nacional | 2 | 37 | 18,50 | ||||||||||||||
AMORE Agustín | Estudiantes | 2 | 35 | 17,50 | ||||||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
Ultima actualizacion : 2da fecha | ||||||||||||||||||
sm | ||||||||||||||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario